расписание на 2021 год в петербурге
- Все классы
- Pole Fit 2
- Slutкий экзотик
- Pole Fit
- Акробатика
- Pole Exotic
- Растяжка
- Pole Contemporary
- Pole Fit 1
- СФП
- Pole Advanced
- Pole Intro
- Sensual Pole
- Exotic Intro
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Понедельник
-
08:00 - 09:00
-
Растяжка Люся09:15 - 10:15
-
Pole Fit 1 Люся12:00 - 13:00
-
Pole Fit 2 Алина12:00 - 13:00
-
Растяжка Алина13:00 - 14:00
-
Растяжка Алина18:00 - 19:00
-
Pole Fit 1 Алина19:00 - 20:00
-
Pole Fit 2 Наташа19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
Pole Intro Наташа20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Вторник
-
12:00 - 13:00
-
13:00 - 14:00
-
Растяжка Алина14:00 - 15:00
-
Pole Fit 2 Алина18:00 - 19:00
-
Pole Contemporary Алина19:00 - 20:00
-
Pole Fit 1 Люся19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
СФП Люся20:00 - 21:00
-
Exotic Intro Маша21:00 - 22:00
-
Растяжка Илья21:00 - 22:00
Среда
-
08:00 - 09:00
-
Растяжка Катя09:15 - 10:15
-
12:00 - 13:00
-
Pole Advanced Волч13:00 - 14:00
-
СФП Волч14:00 - 15:00
-
Pole Fit 1 Наташа18:00 - 19:00
-
Pole Fit 2 Люся18:00 - 19:00
-
Pole Intro Люся19:00 - 20:00
-
Растяжка Наташа19:00 - 20:00
-
Pole Contemporary Илья20:00 - 21:00
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Четверг
-
Pole Intro Люся11:00 - 12:00
-
Pole Advanced Люся12:00 - 13:00
-
Растяжка Люся13:00 - 14:00
-
14:00 - 15:00
-
Pole Fit 1 Наташа18:00 - 19:00
-
Slutкий экзотик Лёша18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
Pole Fit 2 Наташа19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
Растяжка Наташа20:00 - 21:00
-
Exotic Intro Маша21:00 - 22:00
Пятница
-
08:00 - 09:00
-
Растяжка Катя09:15 - 10:15
-
Pole Fit 1 Люся12:00 - 13:00
-
Pole Fit 2 Алина12:00 - 13:00
-
Растяжка Алина13:00 - 14:00
-
Растяжка Алина18:00 - 19:00
-
Pole Advanced Илья19:00 - 20:00
-
Pole Fit 1 Алина19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Суббота
-
Exotic Intro Катя10:00 - 11:00
-
Pole Fit 1 Алина11:00 - 12:00
-
Pole Fit 2 Люся11:00 - 12:00
-
Pole Intro Люся12:00 - 13:00
-
Растяжка Алина12:00 - 13:00
-
13:00 - 14:00
Воскресенье
-
12:00 - 13:00
-
12:00 - 13:00
-
13:00 - 14:00
-
13:00 - 14:00
-
Pole Advanced Волч14:00 - 15:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Понедельник
-
Pole Fit 2 Алина12:00 - 13:00
-
Pole Fit 2 Наташа19:00 - 20:00
Вторник
-
Pole Fit 2 Алина18:00 - 19:00
Среда
-
Pole Fit 2 Люся18:00 - 19:00
Четверг
-
Pole Fit 2 Наташа19:00 - 20:00
Пятница
-
Pole Fit 2 Алина12:00 - 13:00
Суббота
-
Pole Fit 2 Люся11:00 - 12:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Четверг
-
Slutкий экзотик Лёша18:00 - 19:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 |
Воскресенье
-
12:00 - 13:00
-
13:00 - 14:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Понедельник
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Вторник
-
13:00 - 14:00
-
20:00 - 21:00
Среда
-
12:00 - 13:00
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Четверг
-
14:00 - 15:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Пятница
-
20:00 - 21:00
Воскресенье
-
12:00 - 13:00
-
13:00 - 14:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Понедельник
-
Pole Fit 1 Люся12:00 - 13:00
-
Pole Fit 1 Алина19:00 - 20:00
Вторник
-
Pole Fit 1 Люся19:00 - 20:00
Среда
-
Pole Fit 1 Наташа18:00 - 19:00
Четверг
-
Pole Fit 1 Наташа18:00 - 19:00
Пятница
-
Pole Fit 1 Люся12:00 - 13:00
-
Pole Fit 1 Алина19:00 - 20:00
Суббота
-
Pole Fit 1 Алина11:00 - 12:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Вторник
-
12:00 - 13:00
Среда
-
Pole Advanced Волч13:00 - 14:00
Четверг
-
Pole Advanced Люся12:00 - 13:00
Пятница
-
Pole Advanced Илья19:00 - 20:00
Суббота
-
13:00 - 14:00
Воскресенье
-
Pole Advanced Волч14:00 - 15:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Понедельник
-
Pole Intro Наташа20:00 - 21:00
Среда
-
Pole Intro Люся19:00 - 20:00
Четверг
-
Pole Intro Люся11:00 - 12:00
Суббота
-
Pole Intro Люся12:00 - 13:00
No events hours available!
No events hours available!
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Вторник
-
Exotic Intro Маша21:00 - 22:00
Четверг
-
Exotic Intro Маша21:00 - 22:00
Суббота
-
Exotic Intro Катя10:00 - 11:00
No events available!